Độ lặp lại
Nhập dữ liệu
Giá trị chuẩn
Dùng để tính độ chệch và độ chính xác tổng hợp. Nếu để trống, chương trình chỉ tính độ phân tán, tức độ lặp lại.
Kết quả
| Hạng mục | Ký hiệu và công thức | Giá trị |
|---|---|---|
| Số giá trị | - | |
| Trung bình | - | |
| Trung vị | - | |
| Giá trị nhỏ nhất | - | |
| Giá trị lớn nhất | - | |
| Khoảng biến thiên | - | |
| Tổng bình phương độ lệch | - | |
| Độ lệch chuẩn mẫu | - | |
| Độ lệch chuẩn tổng thể | - | |
| Độ chệch | - | |
| Độ lặp lại | - | |
| ±1σ (khoảng 68.3 %) | - | |
| ±2σ (khoảng 95.4 %) | - | |
| ±3σ (khoảng 99.7 %) | - |
Nhấn "Tính toán" để hiển thị các giá trị.
Ghi chú
- Ô trống được coi là chưa nhập và không đưa vào tổng hợp. Ô không đọc được thành số cũng bị loại khỏi tổng hợp, và số thứ tự dòng của chúng được hiển thị bằng màu đỏ.
