Hệ số tương quan
Nhập dữ liệu
Kết quả
| Hạng mục | Ký hiệu và công thức | Giá trị |
|---|---|---|
| Số giá trị | - | |
| Trung bình của x | - | |
| Trung bình của y | - | |
| Tổng bình phương độ lệch của x | - | |
| Tổng bình phương độ lệch của y | - | |
| Tổng tích các độ lệch | - | |
| Độ lệch chuẩn mẫu của x | - | |
| Độ lệch chuẩn mẫu của y | - | |
| Hiệp phương sai mẫu | - | |
| Hiệp phương sai tổng thể | - | |
| Hệ số tương quan | - | |
| Hệ số xác định | - |
Nhấn "Tính toán" để hiển thị các giá trị và biểu đồ phân tán.
Ghi chú
- chỉ thể hiện mức độ chặt chẽ của quan hệ tuyến tính. Ngay cả khi tồn tại quan hệ phi tuyến, vẫn có thể gần 0, vì vậy hãy xem kèm với biểu đồ phân tán.
- Chỉ những dòng nhập đủ cả và mới được đưa vào tính. Dòng có ô không đọc được thành số cũng bị loại.
